加入我们的社区
感兴趣的MCS?今天安排您的教育成功的咨询!
年级 | 定期 |
二年级 | 10:35 AM - 11:00 |
幼儿园 | 上午10:40 - 11:05 AM |
三年级 | 10:45 AM - 11:10 AM |
小学五年级 | 10:50 AM - 11:15 |
四年级 | 上午11:05 - 11:30 |
一年级 | 上午11:10 - 11:35 AM |
期 | 定期 | 教堂时间表 | 两个小时的延迟时间表 |
置房 | 7:55 - 8:03 | 7:55 - 8:03 | 9:55 - 10:03 |
第一节课 | 8:06 - 8:49 | 8:06 - 8:39 | 10:06 - 10:30 |
第二阶段 | 8:52 - 9:34 | 8:43 - 9:18 | 10:33 - 10:57 |
第三个时期 | 9:37 - 10:20 | 9:22 - 9:57 | 11:00 - 11:24 |
教堂 | N / A | 10:00 - 11:00 | N / A |
第四个时期 | 10:23 - 11:08 | 11:06 - 11:41 | 11:27 - 11:56 |
第五个时期 | 11:11 - 11:56 | 11:44 - 12:18(高中) | 11:59 - 12:42 (中学) |
12:17 - 12:51(中学) | 12:29 - 1:12 (中学) | ||
午餐 | 11:56 - 12:26 (中学) | 11:44 - 12:14 (中学) | 11:56 - 12:26 (中学) |
12:42 - 1:12 (中学) | 12:21 - 12:51 (中学) | 12:42 - 1:12 (中学) | |
第六周期 | 12:29 - 1:12 (中学) | 12:54 - 1:29 | 1:15 - 1:42 |
11:59 - 12:42 (中学) | |||
第七期 | 1:15 - 1:57 | 1:32 - 2:07 | 1:45 - 2:12 |
第八期 | 2:00 - 2:45 | 2:10 - 2:45 | 2:15 - 2:45 |
感兴趣的MCS?今天安排您的教育成功的咨询!
©版权2020赌博app下载送彩金|正规平台。
版权所有。 | 通过Jetpack的制作